BROODMARES
Premium mare of the Breeding Association Bonita * 17.12.02
| Rohdiamant DE 333 330111490 (Oldf) |
Rubinstein I |
Rosenkavalier |
| Antine | ||
| Elite-St. Elektia V | Inschallah AA | |
| St.Pr.St. Elektia | ||
| St.Pr.St.Bellevedere DE 333 330307798 (Old) |
De Niro | Donnerhall |
| Alicante | ||
| St.Pr.St. Bellevue | Manstein | |
| St.Pr/ El. Blaue Wolke | ||
State premium mare/Elite mare Cariana * 26.05.99
| Donnerschwee DE 330651488 (Old) |
Donnerhall | Donnerwetter |
| Ninette | ||
| St.Pr.St. Weltwunder | Freiherr | |
| Wenke | ||
| Verb.Pr.St. Calaida DE 330870494 (Old) |
Alabaster | Akzent II |
| Waleska | ||
| St.Pr.St. Carmen | Freiherr | |
| Centrum | ||
State premium mare Cascaja * 07.05.06
| Sandro Hit DE 330471993 (Old) |
Sandro Song | Sandro |
| Antenne II | ||
| El.St. Loretta | Ramino | |
| Lassie | ||
| St.Pr./El.St. Cariana DE 330776799 (Old) |
Donnerschwee | Donnerhall |
| St.Pr.St Weltwunder | ||
| V.Pr./El.St Calaida | Alabaster | |
| St.Pr.St. Carmen | ||
State premium mare Weltlady * 28.02.93
| Weltmeyer LDB 314403584 (Hann) |
World Cup I | Woermann |
| St. Pr. St. Sendernixe | ||
| St. Pr. St. Anka | Absatz | |
| St. Pr. St. Adelsbuch | ||
| Aarnika H 314801084 (Hann) |
Atatuerk | Atlas |
| St. Pr. St. Debatte | ||
| Schalla | Shogun xx | |
| Fliederelfe | ||



